首頁(yè)>{hqlf:pageLocationa}
首頁(yè)>{hqlf:pageLocationa}

FastMig Pulse 350/450
杰峰焊機(jī)主要配置及參數(shù)
| FastMig Pulse | 350 | 450 | |
| 電源電壓 | 3~, 50/60 Hz | 400 V (-15…+20 %) | 400 V (-15…+20 %) |
| 額定功率 | 60 % ED | 22.1 kVA | |
| 80 % ED | 16.0 kVA | ||
| 100 % ED | 15.3 kVA | 16.0 kVA | |
| 連接電纜/保險(xiǎn)絲(慢熔) | 4G6 (5m) / 25 A | 4G6 (5m) / 35 A | |
| 負(fù)載容量 40° C | 60 % ED | 450A | |
| 80 % ED | 350 A | ||
| 100 % ED | 330 A | 350A | |
| 焊接電流和電壓范圍 | MMA | 10…350 A | 10…450 A |
| MIG | 8…50 V | 8…50 V | |
| MMA 最大焊接電壓 | 49 V | 53V | |
| MMA 空載電壓 | 50 V | 50V | |
| MIG/MAG/Pulse 空載電壓 | 80V | 80V | |
| 空載功率 | 100W | 100V | |
| 效率 | 88% | 88% | |
| 功率因數(shù) | 0.85 | 0.9 | |
| 存放溫度范圍 | -40…+60 oC | -40…+60 oC | |
| 操作溫度范圍 | -20…+40 oC | -20…+40 oC | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 23 S | IP 23 S | |
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高 | 590 x 230 x 430 mm | 590 x 230 x 430 mm |
| 重量 | 36 kg | 36 kg | |
| 輔助裝置電源電壓 | 50 V DC | 50 V DC | |
| 送絲機(jī)保險(xiǎn)絲 | 保險(xiǎn)絲6.3 A,延時(shí) | 保險(xiǎn)絲6.3 A,延時(shí) | |
| 冷卻裝置電源電壓 | DC 24 V, 50 VA | DC 24 V, 50 VA |
掃一掃,關(guān)注我們
手機(jī):13924563566 13929173458 聯(lián)系人:謝先生
傳真:0757-22687096 郵箱:jierunfeng@163.com
地址:佛山市順德區(qū)大良街道五沙社區(qū)新輝路7號(hào)-3 郵編:528300
主營(yíng):卷圓機(jī) 熱水器焊接生產(chǎn)線 儲(chǔ)氣罐焊接生產(chǎn)線
粵公網(wǎng)安備44060602002926號(hào)技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)